재정당국의 재정정책 수립을 지원하기 위해 분석과제를 수행하고, 통계자료집 및 대국민 해설서를 발간해 제공합니다.
발간자료명 | 내용 |
---|---|
분석보고서 | 디지털예산회계시스템(dBrain⁺)과 국고보조금통합관리시스템(e나라도움) 등 재정관련 자료를 분석하여 국가재정운용의 기초자료를 제공합니다. |
통계자료집 | 「주요 재정통계」, 「회계·기금운용구조」 등 국민들이 쉽게 이해할 수 있는 재정통계 및 자료집을 제공합니다. |
월간 나라재정 | 「FIS 인사이트」, 「재정칼럼」, 「숫자로 보는 나라재정」, 「키워드 재정」, 「해외재정동향」 등 국민들이 쉽게 이해할 수 있는 재정정보를 매월 제공합니다. |
재정통계 BRIEF | 정부와 국민의 재정정보 활용도를 높일 수 있도록 재정통계를 '시각화' 자료로 매월 제공합니다. |
FIS ISSUE & FOCUS | 재정 관련 현안 이슈를 심층적으로 분석, 소개합니다. |
Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
평균 4.8점 / 21명 참여