발간자료

「2023년 재정통계 BRIEF」No.2 분야별 재정지출
제목 「2023년 재정통계 BRIEF」No.2 분야별 재정지출
작성자 재정정보분석센터 등록일 2023-01-13 조회수 767
내용


재정통계 BRIEF 23-1-02 분야별 재정지출																						
																						
토픽주제	영문명																					
분야별 재정지출	Classification of Expenditure by Functions																					
																						
																						
규모	Volume																					
																						
		단위: 조원, 총지출 대비 %																				
	조원	%																				
총지출	638.7	100.0																				
사회복지	206.0	32.2																				
일반·지방행정	112.2	17.6																				
교육	96.3	15.1																				
국방	55.3	8.7																				
산업·중소기업및에너지	26.0	4.1																				
농림수산	24.4	3.8																				
공공질서및안전	22.9	3.6																				
교통및물류	20.8	3.3																				
보건	20.0	3.1																				
환경	12.2	1.9																				
과학기술	9.9	1.5																				
통신	9.0	1.4																				
문화및관광	8.6	1.3																				
통일·외교	6.4	1.0																				
국토및지역개발	4.2	0.7																				
예비비	4.6	0.7																				
※ 2023년 본예산 기준																						
																						
																						
구성	Component																					
																						
분야별 프로그램 예산 사업수																						
				단위: 개																		
분야	부문	프로그램	단위사업	세부사업																		
16	 74 	 651 	 2,758 	 8,516 																		
																						
분야명	부문	프로그램	단위사업	세부사업																		
합계	 74 	 651 	 2,758 	 8,516 																		
일반·지방행정	 6 	 110 	 428 	 1,082 																		
공공질서및안전	 5 	 48 	 181 	 655 																		
통일·외교	 2 	 33 	 99 	 298 																		
국방	 4 	 25 	 107 	 469 																		
교육	 4 	 23 	 79 	 220 																		
문화및관광	 5 	 55 	 160 	 515 																		
환경	 6 	 27 	 120 	 397 																		
사회복지	 12 	 72 	 363 	 815 																		
보건	 3 	 41 	 188 	 484 																		
농림수산	 4 	 49 	 280 	 711 																		
산업·중소기업및에너지	 7 	 58 	 237 	 957 																		
교통및물류	 5 	 40 	 198 	 877 																		
통신	 3 	 18 	 99 	 305 																		
국토및지역개발	 3 	 17 	 73 	 213 																		
과학기술	 4 	 34 	 145 	 517 																		
예비비	 1 	 1 	 1 	 1 																		
※ 2023년 본예산 기준																						
																						
																						
국제비교	Comparison																					
																						
OECD 국가의 GDP 대비 분야별 재정지출 : 2019년 기준			단위: GDP 대비 %																			
		OECD 평균	한국																			
사회보호	Social protection	13.3	6.9																			
보건	Health	7.9	4.7																			
일반공공행정	General public services	5.4	4.0																			
교육	Education	5.1	4.8																			
경제활동	Economic affairs	3.9	4.4																			
국방	Defence	2.2	2.4																			
공공질서및안전	Public order and safety	1.7	1.2																			
오락,문화 및 종교	Recreation, culture and religion	0.7	1.0																			
주거 및 지역사회시설	Housing and community amenities	0.6	1.0																			
환경보호	Environmental protection	0.5	0.8																			
※ 자료: OECD Government at a Glance 2021																						
※ General government expenditures by function as a percentage of GDP 기준																						
																						
																						
용어해설	Glossary																					
																						
분야별 재정지출																						
우리나라의 분야별 재정지출은 프로그램 예산체계에 따라 총 16개 분야로 구분																						
① 일반·지방행정 ② 공공질서 및 안전 ③ 통일·외교 ④ 국방 ⑤ 교육 ⑥ 문화 및 관광 ⑦ 환경 ⑧ 사회복지 ⑨ 보건 ⑩ 농림수산 ⑪ 산업·중소기업 및 에너지 ⑫ 교통 및 물류 ⑬ 통신 ⑭ 국토 및 지역개발 ⑮ 과학기술 ⑯ 예비비																						
																						
COFOG 정부기능별분류																						
COFOG(Classification of the Functions of Government)는 재정지출을 10개 분야로 구분																						
① 일반공공행정(General public services), ② 국방(Defence), ③ 공공질서 및 안전(Public order and safety), ④ 경제활동(Economic affairs), ⑤ 환경보호(Environment protection), ⑥ 주거 및 지역사회시설(Housing and community amenities), ⑦ 보건(Health), ⑧ 오락, 문화 및 종교(Recreation, culture and religion), ⑨ 교육(Education), ⑩ 사회보호(Social protection)																						
																						
																						
추이	Trends																					
																						
분야별 재정지출 추이 : 2014~2023년 																						
																					단위: 조원, 총지출 대비 %	
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		최근 10년간 연평균 증가율	
분야	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중	조원	비중		
일반·지방행정	57.7	16.6	57.1	15.3	60.9	15.8	64.3	15.8	68.4	15.8	75.4	15.9	93.1	16.9	98.2	16.4	110.8	16.3	112.2	17.6	7.7%	일반·지방행정
공공질서 및 안전	15.8	4.5	16.7	4.5	17.5	4.5	18.3	4.5	18.8	4.3	20.2	4.3	21.1	3.8	21.7	3.6	22.2	3.3	22.9	3.6		공공질서 및 안전
통일·외교	2.9	0.8	3.1	0.8	3.8	1.0	3.3	0.8	3.7	0.8	4.4	0.9	3.7	0.7	4.2	0.7	5.8	0.9	6.4	1.0		통일·외교
국방	33.8	9.7	35.6	9.6	36.8	9.6	37.9	9.3	41.2	9.5	44.9	9.5	46.3	8.4	49.3	8.2	51.5	7.6	55.3	8.7	5.6%	국방
교육	50.5	14.5	52.5	14.1	55.4	14.4	59.2	14.6	64.3	14.8	70.5	14.9	70.9	12.9	77.4	12.9	95	14	96.3	15.1	7.4%	교육
문화 및 관광	5.2	1.5	6.2	1.7	6.7	1.7	6.9	1.7	6.3	1.5	7.2	1.5	8.1	1.5	8.5	1.4	9.1	1.3	8.6	1.3		문화 및 관광
환경	6.1	1.8	6.7	1.8	6.9	1.8	7.1	1.7	7.0	1.6	8.5	1.8	9.3	1.7	10.2	1.7	11.5	1.7	12.2	1.9		환경
사회복지	98.4	28.3	107.0	28.8	112.4	29.2	121.0	29.8	136.0	31.3	154.8	32.7	181.0	32.9	189.6	31.7	196.5	28.9	206.0	32.2	8.6%	사회복지
보건	9.2	2.6	11.2	3.0	10.5	2.7	10.3	2.5	10.7	2.5	11.9	2.5	17.4	3.2	26.5	4.4	32.6	4.8	20.0	3.1		보건
농림수산	17.0	4.9	19.1	5.1	18.7	4.9	19.4	4.8	19.6	4.5	20.4	4.3	21.7	3.9	22.9	3.8	23.7	3.5	24.4	3.8		농림수산
산업·중소기업 및 에너지	15.4	4.4	17.8	4.8	18.5	4.8	19.0	4.7	18.8	4.3	20.6	4.3	37.2	6.8	46.2	7.7	69.4	10.2	26.0	4.1		산업·중소기업 및 에너지
교통 및 물류	18.0	5.2	20.9	5.6	19.1	4.9	18.5	4.5	15.3	3.5	16.3	3.4	18.3	3.3	21.1	3.5	22.5	3.3	20.8	3.3		교통 및 물류
통신 	6.8	1.9	6.4	1.7	6.2	1.6	6.2	1.5	6.2	1.4	7.0	1.5	8.0	1.5	8.2	1.4	8.8	1.3	9.0	1.4		통신 
국토 및 지역개발	4.4	1.3	4.5	1.2	4.0	1.0	3.5	0.9	3.7	0.8	3.9	0.8	4.8	0.9	5.1	0.9	5.1	0.8	4.2	0.7		국토 및 지역개발
과학기술	6.0	1.7	6.5	1.7	6.7	1.7	7.0	1.7	7.0	1.6	7.3	1.5	8.1	1.5	8.9	1.5	9.5	1.4	9.9	1.5		과학기술
예비비	0.4	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	5.5	0.8	4.6	0.7		예비비
※ 2021년까지는 결산서 기준, 2022년은 추경분 포함, 2023년은 본예산 기준																						
 2021년까지는 실적자료이며, 2022년 이후는 계획자료를 의미
*자세한 내용은 첨부파일(pdf, xls) 참조

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8153
  • 담당자 : 정희민

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 12명 참여