발간자료

「2023년 재정통계 BRIEF」No.3 보건
제목 「2023년 재정통계 BRIEF」No.3 보건
작성자 재정정보분석센터 등록일 2023-01-20 조회수 437
내용

재정통계 BRIEF 23-1-03 보건												
												
토픽주제	영문명											
보건	Health											
												
이번 호는 재정지출 16대 분야 중 코로나19로 관심이 높아진 보건예산을 살펴봄												
												
												
규모	Volume											
												
	단위: 조원											
2021년 결  산	26.5 											
2022년 본예산	22.7 											
2022년 예산	32.6 											
2023년 본예산	20.0 											
												
※ 2021년은 결산서 기준, 2022년 예산은 2차 추경분 포함 예산 기준												
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음												
												
구성	Component											
												
부문별 예산규모												
	단위: 조원	%										
보건	20.0	100.0										
건강보험	12.4	62.0										
보건의료	6.9	34.7										
식품의약안전	0.7	3.4										
												
※ 괄호 안의 값은 부문별 예산 비중을 의미												
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음												
												
비교	Comparison											
												
소관별 예산규모				상위 10개 주요사업								
	단위: 조원	%		사업명	소관명	단위: 조원						
보건복지부	17.0	84.7		건강보험제도 운영	보건복지부	12.4 						
질병관리청	2.4	11.9		공공보건의료확충	보건복지부	2.0 						
식품의약품안전처	0.7	3.4		감염병위기대응	질병관리청	1.5 						
기획재정부	0.01	0.03		보건산업육성	보건복지부	0.9 						
				의료안전예방관리	질병관리청, 보건복지부	0.8 						
※ 괄호 안의 값은 소관별 예산 비중을 의미				국민건강생활실천	보건복지부	0.6 						
				응급의료체계운영지원	보건복지부	0.3 						
				식의약품행정지원	식품의약품안전처	0.2 						
				보건의료연구관리	질병관리청	0.2 						
				과학적 안전관리 연구 및 허가심사 안전성 제고	식품의약품안전처	0.2 						
												
				※ 프로그램 사업 기준								
주요사업 내용												
												
상위 10개 주요사업 설명												
												
사업명	내용											
건강보험제도 운영	안정적인 건강보험 재정운용으로 국민의 의료이용 보장 											
공공보건의료확충	공공보건 인프라 확충을 통하여 국민의 건강증진 제고											
감염병위기대응	국내외 감염병 대비체계 구축으로 공중보건위기 대비											
보건산업육성	바이오헬스 한류시대 개막을 위한 혁신생태계 조성 및 국제경쟁력 강화											
의료안전예방관리	국가예방접종을 통해 감염병을 예방하고, 의료시설 적정관리를 통해 안전한 의료환경 조성											
국민건강생활실천	예방중심의 포괄적인 국민건강관리체계 구축											
응급의료체계운영지원	응급의료서비스를 신속하고 효과적으로 제공											
식의약품행정지원	식의약품 정보시스템의 효율적 운영과 대민 서비스 질적 수준 향상, 국민의 알권리 충족을 위한 양질의 정보 개방											
보건의료연구관리	보건의료 R&D 사업수행을 통한 과학적 근거생산 및 성과 활용 제고											
과학적 안전관리 연구 및 허가심사 안전성 제고	OECD 국가 상위권 수준의 식의약 안전 확보 및 국제경쟁력 강화를 위해 과학적 안전관리와 허가·심사 안전성을 제고											
												
※ 각 소관별 2023년도 성과계획서 참고												
												
												
추이	Trends											
										단위: 조원		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
보건	9.2 	11.2 	10.5 	10.3 	10.7 	11.9 	17.4 	26.5 	32.6 	20.0 		최근 10년간 연평균 증가율
전년 대비 증가율 (%)	4.6 	22.0 	-6.4 	-1.9 	4.0 	11.6 	45.4 	52.6 	23.2 	-38.6 		9.1%
건강보험	7.0 	7.7 	7.8 	7.5 	7.9 	8.9 	10.5 	10.8 	11.9 	12.4 		
보건의료	1.9 	3.1 	2.3 	2.3 	2.4 	2.5 	6.3 	15.1 	20.0 	6.9 		
식품의약안전	0.3 	0.4 	0.4 	0.4 	0.5 	0.5 	0.6 	0.6 	0.7 	0.7 		
												
	※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음											
	※ 2021년까지는 결산서 기준, 2022년은 2차 추경분 포함, 2023년은 본예산 기준											
	    2021년까지는 실적자료이며, 2022년 이후는 계획자료를 의미
 

* 자세한내용은(pdf, xls)참조

첨부파일
(지면)BRIEF 23-1-03 보건.pdf (다운로드 수: 141)


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8153
  • 담당자 : 정희민

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 12명 참여