발간자료

「2023년 재정통계 BRIEF」No.9 일반·지방행정
제목 「2023년 재정통계 BRIEF」No.9 일반·지방행정
작성자 재정정보분석센터 등록일 2023-03-31 조회수 366
내용


재정통계 BRIEF 23-3-09. 일반·지방행정										
										
토픽주제	영문명									
일반·지방행정	General Public Services									
										
										
규모	Volume									
										
	예산	증감	증감률	총지출 대비						
2021년	 98.2조원 			 16.4% 						
2022년	 98.1조원 	 -0.1조원 	 (0.1%↓) 	 16.1% 						
2023년	 112.2조원 	 +14.1조원 	 (14.3%↑) 	 17.6% 						
※ 괄호 안은 전년 대비 중감률을 의미										
※ 2021년은 결산 기준, 2022년, 2023년은 본예산 기준										
										
										
구성	Component									
	(단위: 조원)									
회계별	규모									
일반회계	 87.2 									
기금	 24.0 									
특별회계	 1.0 									
										
부문별	규모									
지방행정·재정지원	 77.6 									
재정·금융	 28.3 									
일반행정	 3.4 									
입법 및 선거관리	 1.2 									
정부자원관리	 1.1 									
국정운영	 0.7 									
※ 2023년 본예산 기준										
※ 구성항목별 수치는 단수조정으로 상이할 수 있음										
										
										
국제비교	Comparison									
										
일반공공행정 분야 지출 비중										
	(단위: GDP 대비 %)									
국가	일반·공공행정									
이탈리아	 8.7 									
그리스	    8.4 									
핀란드	    8.4 									
헝가리	    8.2 									
아이슬란드	 7.6 									
벨기에	    7.3 									
포르투갈	 7.1 									
스웨덴	    7.1 									
덴마크	     6.3 									
오스트리아	 6.2 									
슬로바키아	 6.1 									
독일	    6.0 									
스페인	    5.9 									
미국	    5.8 									
프랑스	    5.8 									
OECD 평균	 5.6 									
콜롬비아	 5.5 									
슬로베니아	 5.4 									
영국	    5.4 									
체코	    5.2 									
노르웨이	 5.1 									
룩셈부르크	 5.1 									
대한민국	 4.7 									
스위스	    4.6 									
폴란드	    4.4 									
네덜란드	 4.1 									
이스라엘	 4.0 									
에스토니아	 4.0 									
라트비아	 3.9 									
일본	    3.8 									
호주	    3.7 									
리투아니아	 3.5 									
아일랜드	 2.3 									
※ 출처: OECD(2020년 기준)										
										
										
용어해설	Glossary									
										
정부기능별분류(COFOG; Classification of the Functions of Government)의 10개 분야 중 「일반·공공행정(General Public Services」은										
①행정 및 입법기관, 금융 및 재정, 국외업무(Executive and legislative organs, financial and external affiairs), ②해외경제원조(Foreign economic aid), ③일반서비스(General services), 										
④기초연구(Basic research), ⑤일반 공공행정 R&D(R&D General publicservices), ⑥기타 일반공공행정(General public services n.e.c.), ⑦공공채무거래(Public debt transactions), 										
⑧정부간 일반이전(Transfers of a general charactoer between different levels of government)부문으로 분류										
										
										
추이	Trends									
										(단위, 조원, %)
	                2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
일반·지방 행정	     57.7 	 57.1 	 60.9 	 64.3 	 68.4 	 75.4 	 93.1 	 98.2 	 98.1 	 112.2 
(총지출 대비 비중)	(16.6) 	(15.4) 	(15.8) 	(160.) 	(16.0) 	(15.9) 	(16.9) 	(16.4) 	(16.1) 	(17.6) 
지방행정·재정지원	 37.8 	 36.6 	 38.8 	 43.1  	 46.6 	 53.1 	 65.6 	 70.3 	 67.3 	 77.6 
재정·금융	        16.0 	16.3 	17.7 	16.7 	17.4 	17.5 	21.4 	22.3 	23.8 	 28.3 
일반행정	        1.8 	2.1 	2.0 	2.0 	2.1 	2.4 	2.7 	2.7 	3.3 	 3.4 
입법 및 선거관리	0.9 	 0.8 	1.2 	 1.3 	 1.0 	 1.0 	 1.3 	 1.0 	 1.6 	 1.2 
정부자원관리	    0.7 	0.7 	0.7 	0.7 	0.7 	0.8 	1.4 	1.2 	1.4 	1.1 
국정운영	        0.6 	0.5 	0.5 	0.5 	0.5 	0.6 	0.6 	0.6 	0.7 	0.7 
※ 2021년까지는 결산 기준, 2022년, 2023년은 본예산 기준										
※ 소수점이하 단수조정으로 상이할 수 있음
* 자세한 내용은(pdf, xlsx)참조
 

첨부파일


  • 담당부서 : 정보분석지원팀
  • 전화번호 : 02-6908-8153
  • 담당자 : 정희민

Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

평균 4.7점 / 12명 참여