한국재정정보원은 각 부문별 담당자를 지정하여 투명한 경영정보를 제공하고 있습니다.
순번 | 항목 | 공시종류 | 해당부서 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 일반현황 | 정기공시 | 기획조정부 | 윤태상 | 02-6908-8514 |
2 | 내부규정 | 수시공시 | 기획조정부 | 박정기 | 02-6908-8645 |
3 | 임직원수 | 정기공시 | 인재경영부 | 송영미 | 02-6908-8194 |
4 | 임원현황 | 수시공시 | 기획조정부 | 박정기 | 02-6908-8645 |
5 | 신규채용현황 | 정기공시 | 인재경영부 | 박지혜 | 02-6908-8213 |
6 | 임·직원 채용정보 | 수시공시 | 기획조정부/인재경영부 | 박정기/박지혜 | 02-6908-8645/8213 |
7 | 퇴직 임·직원 재취업 현황 | 정기공시 | 인재경영부 | 박지혜 | 02-6908-8213 |
8 | 징계현황 | 정기공시 | 인재경영부 | 정연중 | 02-6908-8519 |
9 | 임원 국외출장내역 | 수시공시 | 인재경영부 | 송영미 | 02-6908-8194 |
10 | 임원연봉 | 정기공시 | 인재경영부 | 이학윤 | 02-6908-8552 |
11 | 직원 평균 보수 | 정기공시 | 인재경영부 | 이학윤 | 02-6908-8552 |
12 | 기관장 업무추진비 | 정기공시 | 비서실 | 홍신애 | 02-6908-8501 |
13 | 복리후생비 | 정기공시 | 인재경영부 | 송영미 | 02-6908-8194 |
14 | 그 밖의 복리후생제도 등의 운영현황 | 정기공시 | 인재경영부 | 송영미 | 02-6908-8194 |
15 | 노동조합 관련현황 | 정기/수시공시 | 인재경영부 | 정연중 | 02-6908-8519 |
16 | 소송 및 법률 자문현황 | 정기공시 | 기획조정부 | 윤태상 | 02-6908-8514 |
17 | ESG 경영 현황 | 정기공시 | 기획조정부 | 김윤지 | 02-6908-8643 |
18 | 환경보호 | 정기/수시공시 | 안전운영부 | 정은호 | 02-6908-8129 |
19 | 안전관리 및 정보보호 | 정기공시 | 안전운영부/재정정보보호팀 | 김지승/김나리 | 02-6908-8758/8292 |
20 | 사회공헌 활동 | 정기공시 | 안전운영부 | 김민주 | 02-6908-8180 |
21 | 인권경영 | 정기공시 | 인재경영부 | 정연중 | 02-6908-8519 |
22 | 일·가정 양립 지원제도 운영현황 | 정기공시 | 인재경영부 | 송영미 | 02-6908-8194 |
23 | 동반성장 평가결과 | 정기공시 | 기획조정부 | 김윤지 | 02-6908-8643 |
24 | 장애인 고용현황 | 정기공시 | 인재경영부 | 박지혜 | 02-6908-8213 |
25 | 구매실적 | 정기공시 | 안전운영부 | 김지승 | 02-6908-8758 |
26 | 이사회 회의록 | 수시공시 | 기획조정부 | 박정기 | 02-6908-8645 |
27 | 자체 감사부서 현황 | 정기공시 | 감사실 | 권성훈 | 02-6908-8227 |
28 | 청렴도 평가결과 | 정기공시 | 감사실 | 권성훈 | 02-6908-8227 |
29 | 요약 재무 상태표 | 정기공시 | 안전운영부 | 차지희 | 02-6908-8505 |
30 | 요약 손익계산서(또는 요약 포괄 손익계산서) | 정기공시 | 안전운영부 | 차지희 | 02-6908-8505 |
31 | 수입·지출 현황 | 정기공시 | 안전운영부 | 차지희 | 02-6908-8505 |
32 | 자본금 및 주주현황 | 정기공시 | 안전운영부 | 차지희 | 02-6908-8505 |
33 | 장단기 차입금 현황 | 정기공시 | 안전운영부 | 차지희 | 02-6908-8505 |
34 | 감사보고서 | 정기/수시공시 | 안전운영부/감사실 | 차지희/권성훈 | 02-6908-8505/8227 |
35 | 납세정보현황 | 정기/수시공시 | 안전운영부 | 차지희 | 02-6908-8505 |
36 | 주요사업 | 정기공시 | 기획조정부 | 임종석 | 02-6908-8518 |
37 | 투자 집행내역 | 정기공시 | 안전운영부 | 차지희 | 02-6908-8505 |
38 | 투자 및 출자·출연 현황 | 정기/수시공시 | 안전운영부 | 차지희 | 02-6908-8505 |
39 | 경영 부담비용 추계 | 정기/수시공시 | 안전운영부 | 차지희 | 02-6908-8505 |
40 | 중장기 재무관리계획 | 정기공시 | 안전운영부 | 차지희 | 02-6908-8505 |
41 | 12개 주요기관의 상세부채 정보 | 정기공시 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
42 | 경영 평가결과 | 수시공시 | 기획조정부 | 김윤지 | 02-6908-8643 |
43 | 국회 등 외부평가 | 정기/수시공시 | 기획조정부 | 임종석 | 02-6908-8518 |
44 | 고객만족도 조사결과 | 정기공시 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
45 | 계약정보 | 정기/수시공시 | 안전운영부 | 오희성 | 02-6908-8646 |
46 | 연구보고서 | 수시공시 | 정보분석지원팀 | 정희민 | 02-6908-8153 |
Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
평균 4.7점 / 24명 참여