한국재정정보원은 각 부문별 담당자를 지정하여 투명한 경영정보를 제공하고 있습니다.
순번 | 항목 | 공시종류 | 해당부서 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
순번1 | 항목일반현황 | 공시종류정기공시 | 해당부서기획조정부 | 담당자김상훈 | 연락처02-6908-8656 |
순번2 | 항목내부규정 | 공시종류수시공시 | 해당부서기획조정부 | 담당자오희성 | 연락처02-6908-8646 |
순번3 | 항목임직원수 | 공시종류정기공시 | 해당부서인재경영부 | 담당자김하은 | 연락처02-6908-8680 |
순번4 | 항목임원현황 | 공시종류수시공시 | 해당부서기획조정부 | 담당자오희성 | 연락처02-6908-8646 |
순번5 | 항목신규채용현황 | 공시종류정기공시 | 해당부서인재경영부 | 담당자박지혜 | 연락처02-6908-8213 |
순번6 | 항목임·직원 채용정보 | 공시종류수시공시 | 해당부서기획조정부/인재경영부 | 담당자오희성/박지혜 | 연락처02-6908-8646/8213 |
순번7 | 항목퇴직 임·직원 재취업 현황 | 공시종류정기공시 | 해당부서인재경영부 | 담당자박지혜 | 연락처02-6908-8213 |
순번8 | 항목징계현황 | 공시종류정기공시 | 해당부서인재경영부 | 담당자이학윤 | 연락처02-6908-8552 |
순번9 | 항목임원 국외출장내역 | 공시종류수시공시 | 해당부서인재경영부 | 담당자송영미 | 연락처02-6908-8194 |
순번10 | 항목임원연봉 | 공시종류정기공시 | 해당부서인재경영부 | 담당자이학윤 | 연락처02-6908-8552 |
순번11 | 항목직원 평균 보수 | 공시종류정기공시 | 해당부서인재경영부 | 담당자이학윤 | 연락처02-6908-8552 |
순번12 | 항목기관장 업무추진비 | 공시종류정기공시 | 해당부서비서실 | 담당자홍신애 | 연락처02-6908-8202 |
순번13 | 항목복리후생비 | 공시종류정기공시 | 해당부서인재경영부 | 담당자김하은 | 연락처02-6908-8680 |
순번14 | 항목그 밖의 복리후생제도 등의 운영현황 | 공시종류정기공시 | 해당부서인재경영부 | 담당자장진호/송영미 | 연락처02-6908-8765/8194 |
순번15 | 항목노동조합 관련현황 | 공시종류정기/수시공시 | 해당부서인재경영부 | 담당자이학윤 | 연락처02-6908-8552 |
순번16 | 항목소송 및 법률 자문현황 | 공시종류정기공시 | 해당부서기획조정부 | 담당자김상훈 | 연락처02-6908-8656 |
순번17 | 항목ESG 경영 현황 | 공시종류정기공시 | 해당부서기획조정부 | 담당자김윤지 | 연락처02-6908-8643 |
순번18 | 항목환경보호 | 공시종류정기/수시공시 | 해당부서안전운영부 | 담당자최성진/노희정 | 연락처02-6908-8182/8109 |
순번19 | 항목안전관리 및 정보보호 | 공시종류정기공시 | 해당부서안전운영부/재정정보보호팀 | 담당자노희정/오유리 | 연락처02-6908-8109/8289 |
순번20 | 항목사회공헌 활동 | 공시종류정기공시 | 해당부서안전운영부 | 담당자김민주 | 연락처02-6908-8180 |
순번21 | 항목인권경영 | 공시종류정기공시 | 해당부서인재경영부 | 담당자이학윤 | 연락처02-6908-8552 |
순번22 | 항목일·가정 양립 지원제도 운영현황 | 공시종류정기공시 | 해당부서인재경영부 | 담당자송영미 | 연락처02-6908-8194 |
순번23 | 항목동반성장 평가결과 | 공시종류정기공시 | 해당부서기획조정부 | 담당자오희성 | 연락처02-6908-8646 |
순번24 | 항목장애인 고용현황 | 공시종류정기공시 | 해당부서인재경영부 | 담당자박지혜 | 연락처02-6908-8213 |
순번25 | 항목구매실적 | 공시종류정기공시 | 해당부서안전운영부 | 담당자노희정 | 연락처02-6908-8109 |
순번26 | 항목이사회 | 공시종류정기/수시공시 | 해당부서기획조정부 | 담당자오희성 | 연락처02-6908-8646 |
순번27 | 항목자체 감사부서 현황 | 공시종류정기공시 | 해당부서감사실 | 담당자한종혁 | 연락처02-6908-8768 |
순번28 | 항목청렴도 평가결과 | 공시종류정기공시 | 해당부서감사실 | 담당자한종혁 | 연락처02-6908-8768 |
순번29 | 항목요약 재무 상태표 | 공시종류정기공시 | 해당부서안전운영부 | 담당자차지희 | 연락처02-6908-8505 |
순번30 | 항목요약 손익계산서(또는 요약 포괄 손익계산서) | 공시종류정기공시 | 해당부서안전운영부 | 담당자차지희 | 연락처02-6908-8505 |
순번31 | 항목수입·지출 현황 | 공시종류정기공시 | 해당부서안전운영부 | 담당자차지희 | 연락처02-6908-8505 |
순번32 | 항목자본금 및 주주현황 | 공시종류정기공시 | 해당부서안전운영부 | 담당자차지희 | 연락처02-6908-8505 |
순번33 | 항목장단기 차입금 현황 | 공시종류정기공시 | 해당부서안전운영부 | 담당자차지희 | 연락처02-6908-8505 |
순번34 | 항목감사보고서 | 공시종류정기/수시공시 | 해당부서안전운영부/감사실 | 담당자차지희/한종혁 | 연락처02-6908-8505/8768 |
순번35 | 항목납세정보현황 | 공시종류정기/수시공시 | 해당부서안전운영부 | 담당자차지희 | 연락처02-6908-8505 |
순번36 | 항목주요사업 | 공시종류정기공시 | 해당부서기획조정부 | 담당자조관행 | 연락처02-6908-8285 |
순번37 | 항목투자 집행내역 | 공시종류정기공시 | 해당부서안전운영부 | 담당자차지희 | 연락처02-6908-8505 |
순번38 | 항목투자 및 출자·출연 현황 | 공시종류정기/수시공시 | 해당부서안전운영부/기획조정부 | 담당자차지희/임종석 | 연락처02-6908-8505/8518 |
순번39 | 항목경영 부담비용 추계 | 공시종류정기/수시공시 | 해당부서안전운영부 | 담당자차지희 | 연락처02-6908-8505 |
순번40 | 항목중장기 재무관리계획 | 공시종류정기공시 | 해당부서안전운영부 | 담당자차지희 | 연락처02-6908-8505 |
순번41 | 항목12개 주요기관의 상세부채 정보 | 공시종류정기공시 | 해당부서해당없음 | 담당자해당없음 | 연락처해당없음 |
순번42 | 항목경영 평가결과 | 공시종류수시공시 | 해당부서기획조정부 | 담당자김윤지 | 연락처02-6908-8643 |
순번43 | 항목국회 등 외부평가 | 공시종류정기/수시공시 | 해당부서기획조정부/감사실 | 담당자임종석/한종혁/김윤지 | 연락처02-6908-8518/8768/8643 |
순번44 | 항목고객만족도 조사결과 | 공시종류정기공시 | 해당부서해당없음 | 담당자해당없음 | 연락처해당없음 |
순번45 | 항목계약정보 | 공시종류정기/수시공시 | 해당부서안전운영부 | 담당자박정기 | 연락처02-6908-8645 |
순번46 | 항목연구보고서 | 공시종류수시공시 | 해당부서정보분석지원팀 | 담당자김연화 | 연락처02-6908-8269 |
Q. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
평균 4.7점 / 24명 참여